Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Ryssby IF RIF Herrsenior

Följ

RIF Herrsenior

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Moheda IF 3 2 1 0 7
2 Nöbbele BK 3 1 1 1 4
3 Vederslöv-Dänningelanda IF 3 0 2 1 2
4 Ryssby IF 3 0 2 1 2

Match

Ryssby IF

0 - 0
Tipshallen, Växjö
16 februari 2024
19:45

Moheda IF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alexander Johansson 1 0 0 0 0 0
Arvid Björstrand 1 0 0 0 0 0
Arvid Ljungdahl 1 0 0 0 0 0
Chewar Mahamoud 1 0 0 0 0 0
Emil Andersson 1 0 0 0 0 0
Emil Arvidsson 1 0 0 0 0 0
Eric Haraldsson 1 0 0 0 0 0
Erik Sundström 1 0 0 0 0 0
Hugo Martinsson 1 0 0 0 0 0
Jonathan Resman 1 0 0 0 0 0
Martin Karlsson 1 0 0 0 0 0
Nico Karlsson 1 0 0 0 0 0
Noah Andersson 1 0 0 0 0 0
Norbert Kisgyörgy 1 0 0 0 0 0
Simon Nilsson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Emil Johansson 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng