Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Ryssby IF F-2011

Följ

F-2011

Följ oss för uppdateringar
Följ
Ryssby IF
Fotboll
F-2011

Statistik

Serien i siffror
  • 6

    Placering

  • 1

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Växjö DFF blå 14 0 14 0 0 0 0 14
2 Ljungby IF Blå 14 0 14 0 0 0 0 14
3 IFK Värnamo blå 14 0 14 0 0 0 0 14
4 IFK Lammhult 14 0 14 0 0 0 0 14
5 Angelstads IF 14 0 14 0 0 0 0 14
6 Ryssby IF 13 0 13 0 0 0 0 13
7 Bors/Rydaholm 13 0 13 0 0 0 0 13
8 Gransholms IF 12 0 12 0 0 0 0 12
9 Sunnerbo Dam-Flick komb 12 0 12 0 0 0 0 12
10 Ospecificerat lag (10) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng